Berdasarkan rapat dewan guru SMPN 182 Jakarta
Hari/Tanggal : Kamis, 1 Juni 2017
Jam : 09.00 - 10.00 wib
Bertempat di : Ruang Guru SMPN 182
Diputuskan bahwa SELURUH PESERTA UJIAN SMPN 182 TAHUN PELAJARAN 2017 DINYATAKAN LULUS 100 %.
ALHAMDULILLAH.
KHUSUS KELAS IX-3
Dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillah puji syukur ke hadiratNya kelas IX-3 dinyatakan sebagai:
1. Peraih rata-rata kelas tertinggi di SMPN 182
2. Peraih rata-rata UN Bahasa Indonesia Tertinggi di SMPN 182
3. Peraih rata-rata UN Bahasa Inggris Tertinggi di SMPN 182
4. Peraih rata-rata UN Matematika Tertinggi di SMPN 182
5. Peraih rata-rata UN IPA Tertinggi di SMPN 182
6. Peraih terbanyak 10 besar UN di SMPN 182 (6 siswa diraih IX-3)
Kamis, 01 Juni 2017
DAFTAR NILAI UN 9-3 TAHUN 2017
| DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL KELAS 9-3 | |||||||||||||
| SMP NEGERI 182 JAKARTA | |||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | |||||||||||||
| B | Nomor | Nomor | N a m a | Kelas | L/P | NILAI UN | JML | RATA-RATA | PERINGKAT | PREDIKSI SMA | |||
| Urut | Induk | Ujian | BIN | BING | MAT | IPA | |||||||
| 1 | 14832 | 4-803-078-3 | BRENDA FEBRICHA | 9.3 | P | 92.0 | 98.0 | 97.5 | 95.0 | 382.5 | 95.63 | 1 | SMA 8 |
| 2 | 14724 | 4-803-076-5 | ANDI RADIVA KANANDA HAFID | 9.3 | P | 94.0 | 88.0 | 100.0 | 97.5 | 379.5 | 94.88 | 2 | SMA 8 |
| 3 | 14793 | 4-803-079-2 | CESILIA OKTASENA | 9.3 | P | 94.0 | 92.0 | 100.0 | 92.5 | 378.5 | 94.63 | 3 | SMA 8 |
| 4 | 14743 | 4-803-094-3 | MUHAMMAD IRSYAD RAMADHAN BONE | 9.3 | L | 86.0 | 94.0 | 95.0 | 100.0 | 375.0 | 93.75 | 4 | SMA 8 |
| 5 | 4-803-087-2 | MUHAMMAD RAFLY PUTRA TAMA | 9.3 | L | 94.0 | 90.0 | 100.0 | 90.0 | 374.0 | 93.50 | 5 | SMA 8 | |
| 6 | 14903 | 4-803-077-4 | ANISA WULANDARI | 9.3 | P | 96.0 | 94.0 | 97.5 | 85.0 | 372.5 | 93.13 | 6 | SMA 8 |
| 7 | 14912 | 4-803-081-8 | FEBRIANA | 9.3 | P | 90.0 | 88.0 | 100.0 | 90.0 | 368.0 | 92.00 | 9 | SMA 8 |
| 8 | 15016 | 4-803-088-9 | MADEINA ANNADWA AMAYLYA | 9.3 | P | 96.0 | 82.0 | 100.0 | 87.5 | 365.5 | 91.38 | 14 | SMA 28 |
| 9 | 14772 | 4-803-084-5 | KHOIROTUN NISA'I | 9.3 | P | 90.0 | 84.0 | 95.0 | 95.0 | 364.0 | 91.00 | 17 | SMA 28 |
| 10 | 14876 | 4-803-086-3 | LUTHFIAH ZAHRATUL KAAMILAH | 9.3 | P | 90.0 | 86.0 | 97.5 | 90.0 | 363.5 | 90.88 | 18 | SMA 38/14 |
| 11 | 14947 | 4-803-093-4 | MUHAMMAD IRFAN ARSY | 9.3 | L | 88.0 | 88.0 | 95.0 | 92.5 | 363.5 | 90.88 | 19 | SMA 38/14 |
| 12 | 14720 | 4-803-071-2 | AILSYA AYU JANITRA | 9.3 | P | 92.0 | 82.0 | 97.5 | 90.0 | 361.5 | 90.38 | 21 | SMA 38/14 |
| 13 | 14733 | 4-803-082-7 | IGNATIUS HENRIYANTO PRIMAI RENDA | 9.3 | L | 94.0 | 82.0 | 100.0 | 85.0 | 361.0 | 90.25 | 22 | SMA 38/14 |
| 14 | 15017 | 4-803-091-6 | MAWAR MELINDAH | 9.3 | P | 86.0 | 90.0 | 90.0 | 95.0 | 361.0 | 90.25 | 23 | SMA 38/14 |
| 15 | 14814 | 4-803-102-3 | RINI NURHAFIZAH | 9.3 | P | 92.0 | 80.0 | 97.5 | 90.0 | 359.5 | 89.88 | 26 | SMA 38/14 |
| 16 | 14899 | 4-803-073-8 | ALIFA AYUNI PRASETYO | 9.3 | P | 86.0 | 76.0 | 97.5 | 97.5 | 357.0 | 89.25 | 30 | SMA 38/14 |
| 17 | 14739 | 4-803-092-5 | MOHAMMAD RIFANDA ATHALLAH | 9.3 | L | 86.0 | 76.0 | 100.0 | 95.0 | 357.0 | 89.25 | 31 | SMA 38/14 |
| 18 | 14917 | 4-803-083-6 | KATHAYA DESTYNA LARASATI HIDAYAT | 9.3 | P | 84.0 | 82.0 | 95.0 | 95.0 | 356.0 | 89.00 | 34 | SMA 38/14 |
| 19 | 14780 | 4-803-103-2 | SALSABILA RANIA SYAWALIA | 9.3 | P | 88.0 | 76.0 | 97.5 | 92.5 | 354.0 | 88.50 | 38 | SMA 38/14 |
| 20 | 14919 | 4-803-090-7 | MAUREEN ADRIANI SYAIDINA | 9.3 | P | 90.0 | 90.0 | 85.0 | 87.5 | 352.5 | 88.13 | 42 | SMA 38/14 |
| 21 | 14880 | 4-803-095-2 | MUHAMMAD ZIDAN WAFI | 9.3 | L | 84.0 | 86.0 | 97.5 | 85.0 | 352.5 | 88.13 | 43 | SMA 38/14 |
| 22 | 14908 | 4-803-080-9 | DITA SEPTIANING CIPTA | 9.3 | P | 86.0 | 86.0 | 100.0 | 77.5 | 349.5 | 87.38 | 48 | SMA 38/14 |
| 23 | 14885 | 4-803-100-5 | NUR FADHILLAH FITRIANI | 9.3 | P | 88.0 | 86.0 | 92.5 | 82.5 | 349.0 | 87.25 | 52 | SMA 38/14 |
| 24 | 15021 | 4-803-098-7 | NAUFAL FADILLAH RAMADHAN | 9.3 | L | 92.0 | 74.0 | 95.0 | 85.0 | 346.0 | 86.50 | 60 | SMA 38/14 |
| 25 | 14825 | 4-803-074-7 | AMARA ELVITA | 9.3 | P | 92.0 | 82.0 | 82.5 | 85.0 | 341.5 | 85.38 | 69 | SMA 38/14 |
| 26 | 14883 | 4-803-097-8 | NAILA AYU AIDAH | 9.3 | P | 94.0 | 82.0 | 85.0 | 80.0 | 341.0 | 85.25 | 71 | SMA 38/14 |
| 27 | 14782 | 4-803-105-8 | SETYA RINI DYAH UTARI | 9.3 | P | 90.0 | 68.0 | 92.5 | 85.0 | 335.5 | 83.88 | 84 | SMA 54 |
| 28 | 14744 | 4-803-096-9 | NABILAH ANANDA | 9.3 | P | 94.0 | 72.0 | 85.0 | 80.0 | 331.0 | 82.75 | 101 | SMA 54 |
| 29 | 14789 | 4-803-072-9 | AISHA AFDANTY FERKIN | 9.3 | P | 86.0 | 70.0 | 87.5 | 85.0 | 328.5 | 82.13 | 106 | SMA 54 |
| 30 | 14745 | 4-803-099-6 | NIYYAR ANNISA OKTAVI | 9.3 | P | 90.0 | 68.0 | 87.5 | 82.5 | 328.0 | 82.00 | 110 | SMA 54 |
| 31 | 14748 | 4-803-101-4 | REISHA MUTIARA NUGROHO | 9.3 | P | 88.0 | 66.0 | 87.5 | 85.0 | 326.5 | 81.63 | 113 | SMA 54 |
| 32 | 14781 | 4-803-104-9 | SALSABILA WITRI SUSANTO | 9.3 | P | 82.0 | 72.0 | 92.5 | 80.0 | 326.5 | 81.63 | 114 | SMA 54 |
| 33 | 14719 | 4-803-070-3 | AGUSTIAN DWI CAHYADI | 9.3 | L | 88.0 | 68.0 | 77.5 | 92.5 | 326.0 | 81.50 | 117 | SMA 54 |
| 34 | 14804 | 4-803-085-4 | LINA RAMADHANIA | 9.3 | P | 86.0 | 66.0 | 82.5 | 90.0 | 324.5 | 81.13 | 121 | SMA 54 |
| 35 | 14723 | 4-803-075-6 | ANDHIRA DWITA MAULANI | 9.3 | P | 92.0 | 74.0 | 72.5 | 80.0 | 318.5 | 79.63 | 137 | SMA 55 |
| 36 | 14773 | 4-803-089-8 | MAGFIRAZKA | 9.3 | P | 90.0 | 60.0 | 75.0 | 85.0 | 310.0 | 77.50 | 165 | SMA 60 |
| 83.22 | 69.70 | 78.34 | 74.73 | 76.49 | |||||||||
| 96.00 | 98.00 | #### | ### | 95.63 | |||||||||
| 56.00 | 30.00 | 27.50 | 37.50 | 43.38 | |||||||||
| 23.00 | 140.00 | 93.00 | ### | 89.00 | |||||||||
| 39.00 | 179.00 | #### | ### | 122.00 | |||||||||
| Jakarta, 2 Juni 2017 | |||||||||||||
| Walikelas 9-3 | |||||||||||||
| Sukana, S.Pd | |||||||||||||
| Catatan: | |||||||||||||
| 1. Data dikutip dari Nilai Ujian Nasional SMPN 182 Tahun 2017 (Hasil Rapat Kelulusan, Kamis, 1 Juni 2017) | |||||||||||||
| 2. Data Prediksi di buat oleh walikelas berdasarkan analisa passing grade tahun 2016. | |||||||||||||
| Pernyataan pada kolom prediksi dibuat walikelas hanya untuk perkiraaan dalam memilihi sekolah lanjutan | |||||||||||||
| bukan merupakan keputusan untuk masuk ke sekolah tersebut. | |||||||||||||
| 3. Keputusan untuk memilih sekolah lanjutan sepenuhnya diserahkan kepada minat/tujuan orang tua dan siswa masing-masing | |||||||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)