| REKAPITULASI NILAI UJIAN NASINAL SMPN 182 JAKARTA | |||||||||||
| Jenis Sekolah | : | SMP | |||||||||
| Status Sekolah | : | Negeri | |||||||||
| Kode Sekolah | : | 4803 | |||||||||
| Alamat Sekolah | : | Jalan Kalibata Timur I, Pancoran , Jakarta Selatan | |||||||||
| Telpon | : | (021) 7994641 | |||||||||
| No. | KETERANGAN | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | Peningkatan |
| 1 | JUMLAH PESERTA UN | 303 | 296 | 315 | 261 | 294 | 252 | 270 | 274 | 295 | |
| 2 | JUMLAH PESERTA LULUS UN | 303 | 296 | 315 | 260 | 294 | 252 | 270 | 274 | 295 | |
| 3 | PROSENTASE KELULUSAN UN | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 4 | NILAI RATA-2 BAHASA INDONESIA | 8.13 | 7.88 | 7.97 | 8.27 | 8.84 | 8.42 | 7.98 | 8.473 | 85.61 | |
| 5 | NILAI RATA-2 BAHASA INGGRIS | 7.5 | 8.01 | 8.43 | 8.53 | 8.25 | 7.98 | 8.33 | 5.539 | 75.27 | |
| 6 | NILAI RATA-2 MATEMATIKA | 6.88 | 8.69 | 8.41 | 8.85 | 8.73 | 8.34 | 8.17 | 8.372 | 66.28 | |
| 7 | NILAI RATA-2 I P A | 7.5 | 8.61 | 8.54 | 7.68 | 8.38 | 7.94 | 7.94 | 8.274 | 74.72 | |
| 8 | NILAI RATA-2 JUMLAH | 30.01 | 33.19 | 33.35 | 33.33 | 34.2 | 32.68 | 32.42 | 33.645 | 301.88 | |
| 9 | PERINGKAT NEGERI & SWASTA DKI | 323 | 42 | 52 | 80 | 80 | 159 | 142 | 53 | ||
| 10 | PERINGKAT NEGERI DKI | 65 | 13 | 21 | 30 | 34 | 44 | 43 | 34 | ||
| 11 | PERINGKAT NEGERI & SWASTA KOTA | 78 | 15 | 20 | 21 | 21 | 37 | 28 | 22 | ||
| 12 | PERINGKAT NEGERI KOTA | 23 | 7 | 12 | 13 | 14 | 16 | 14 | 14 | ||
| Jakarta, 9 Juni 2016 | |||||||||||
| Kepala SMPN 182 | Wakil Bidang Kurikulum | ||||||||||
| Dra. Rini Indri Hastuti, M.Pd | Sukana, S.Pd | ||||||||||
| NIP. 19630528193032003 | NIP. 196306111984121002 | ||||||||||
Kamis, 09 Juni 2016
PEKEMBANGAN NILAI UN SMPN 182 JAKARTA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar